1xbet 모바일補給に関する基礎知識
1日に必要な1xbet 모바일素はコレだけ
「1xbet 모바일バランス」とは、からだが必要なものを、必要な量摂ること
1日の1xbet 모바일摂取量の目標値は、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」で示されています。年齢・性別によって目標値が決められており、18~64歳の男女の場合、1xbet 모바일素別の摂取量の目標は、次の表に示す通りです。
1xbet 모바일素はただやみくもに摂ればよいというものではありません。からだが必要とするものを必要な量を摂ることが大切です。
- 日本人の食事摂取基準は、健康な個人及び集団を対象として、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギー及び1xbet 모바일素の摂取量の基準を示すものです。
主な1xbet 모바일素の一日あたりの食事摂取基準
身体活動レベル【ふつう】の場合 | 18~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~64歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
エネルギー | 推定エネルギー必要量 | 2650kcal | 2000kcal | 2700kcal | 2050kcal | 2600kcal | 1950kcal |
タンパク質 | RDA | 65g | 50g | 65g | 50g | 65g | 50g |
脂質(目標量) | DG | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸(目標量) | DG | 7%1xbet 모바일 | 7%1xbet 모바일 | 7%1xbet 모바일 | 7%1xbet 모바일 | 7%1xbet 모바일 | 7%1xbet 모바일 |
n-6系脂肪酸(目安量) | AI | 11g | 8g | 10g | 8g | 10g | 8g |
n-3系脂肪酸(目安量) | AI | 2.0g | 1.6g | 2.0g | 1.6g | 2.2g | 1.9g |
炭水化物(目標量) | DG | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% |
食物繊維(目標量) | DG | 21g以上 | 18g以上 | 21g以上 | 18g以上 | 20g以上 | 18g以上 |
ビタミンA※1 | RDA | 850µg | 650µg | 900µg | 700µg | 900µg | 700µg |
ビタミンD(目安量) | AI | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg |
ビタミンE(目安量) | AI | 6.0mg | 5.0mg | 6.0mg | 5.5mg | 7.0mg | 6.0mg |
ビタミンK(目安量) | AI | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg |
ビタミンB1 | RDA | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.3mg | 1.1mg |
ビタミンB2 | RDA | 1.6mg | 1.2mg | 1.6mg | 1.2mg | 1.5mg | 1.2mg |
ビタミンB6 | RDA | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg |
ビタミンB12 | RDA | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg |
ナイアシン | RDA | 15mg | 11mg | 15mg | 12mg | 14mg | 11mg |
葉酸 | RDA | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg |
パントテン酸(目安量) | AI | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg | 6mg | 5mg |
ビオチン(目安量) | AI | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg |
ビタミンC | RDA | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
ナトリウム(食塩相当量) | DG | 7.5g未満 | 6.5g未満 | 7.5g未満 | 6.5g未満 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |
カリウム(目安量) | AI | 2500mg | 2000mg | 2500mg | 2000mg | 2500mg | 2000mg |
カルシウム | RDA | 800mg | 650mg | 750mg | 650mg | 750mg | 650mg |
マグネシウム | RDA | 340mg | 270mg | 370mg | 290mg | 370mg | 290mg |
リン(目安量) | AI | 1000mg | 800mg | 1000mg | 800mg | 1000mg | 800mg |
鉄 | RDA | 7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり10.5mg" |
7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり10.5mg" |
7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり11mg" |
亜鉛 | RDA | 11mg | 8mg | 11mg | 8mg | 11mg | 8mg |
銅 | RDA | 0.9mg | 0.7mg | 0.9mg | 0.7mg | 0.9mg | 0.7mg |
マンガン(目安量) | AI | 4.0mg | 3.5mg | 4.0mg | 3.5mg | 4.0mg | 3.5mg |
ヨウ素 | RDA | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg |
セレン | RDA | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg |
クロム(目安量) | AI | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg |
モリブデン | RDA | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg |
- ※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
- ※RDA:推奨量、 AI:目安量、 DG:目標量
- ※1 プロビタミンAカロテノイドを含む
また、エネルギーを産生する1xbet 모바일素は、体内で1gあたり、炭水化物が4kcal、タンパク質が4kcal、脂質が9kcal、アルコールが7kcalのエネルギーに変わるとされています。
これらの1xbet 모바일素を日々の食事においてどれほどのバランスで摂取すべきなのか、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、以下のように目標が定められています。
- エネルギー産生1xbet 모바일素バランスは、エネルギーを産生する1xbet 모바일素や、これらの1xbet 모바일素の構成成分である各種1xbet 모바일素の摂取不足を回避するとともに、生活習慣病の発症予防及び重症化予防を目的としています。
エネルギー産生1xbet 모바일素バランスの食事摂取基準(%エネルギー)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢等 | 目標量※1,※2 | 目標量※1,※2 | ||||||
タンパク質※3 | 脂質※4 | 炭水化物※5,※6 | タンパク質※3 | 脂質※4 | 炭水化物※5,※6 | |||
脂質 | 飽和脂肪酸 | 脂質 | 飽和脂肪酸 | |||||
0~11(月) | ||||||||
1~2(歳) | 13~20 | 20~30 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 50~65 | ||
3~5(歳) | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 |
6~7(歳) | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 |
8~9(歳) | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 |
10~11(歳) | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 |
12~14(歳) | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 101xbet 모바일 | 50~65 |
15~17(歳) | 13~20 | 20~30 | 81xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 81xbet 모바일 | 50~65 |
18~29(歳) | 13~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
30~49(歳) | 13~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | 13~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
50~64(歳) | 14~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | 14~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
65~74(歳) | 15~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | 15~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
75以上(歳) | 15~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | 15~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
妊婦 初期 | 13~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 | ||||
中期 | 13~20 | |||||||
後期 | 15~20 | |||||||
授乳婦 | 15~20 | 20~30 | 71xbet 모바일 | 50~65 |
- ※1 必要なエネルギー量を確保した上でのバランスとすること。
- ※2 範囲に関しては、おおむねの値を示したものである。
- ※3 65歳以上の高齢者について、フレイル予防を目的とした量を定めることは難しいが、身長・体重が参照体位に比べて小さい者や、特に75歳以上であって加齢に伴い身体活動 量が大きく低下した者など、必要エネルギー摂取量が低い者では、下限が推奨量を下回る場合があり得る。この場合でも、下限は推奨量以上とすることが望ましい。
- ※4 脂質については、その構成成分である飽和脂肪酸など、質への配慮を十分に行う必要がある
- ※5 アルコールを含む。ただし、アルコールの摂取を勧めるものではない。
- ※6 食物繊維の目標量を十分に注意すること。
LINE UP
様々なシーンで選べるアイテム