1xbet 우회情報
リキッドタイプ
1日の1xbet 우회不足や偏りの調整に
- FEATURE 01 5大1xbet 우회素がバランスよく取れる
- FEATURE 02 1缶200kcalで1xbet 우회計算が簡単
- FEATURE 03 ビタミンは1日に必要な量の約半分※!
- FEATURE 04 タンパク質10g
- FEATURE 05
飲み物をのむ手軽さで
1xbet 우회補給ができる - FEATURE 06
飲み続けやすい
3つのフレーバー
- 1日に必要な量は「1xbet 우회素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合
LINE UP
- カフェオレ味 1xbet 우회詳細を見る
- フルーツミックス味 1xbet 우회詳細を見る
- ヨーグルト味 1xbet 우회詳細を見る
1xbet 우회 リキッド カフェオレ味
まろやかなミルクの風味とコーヒーの優しい味わい。
1xbet 우회成分表示【1缶(200ml)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンA | 385μg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 10g | ビタミンB1 | 0.6mg |
脂質 | 4.4g | ビタミンB2 | 0.7mg |
炭水化物 | 31.1g | ビタミンB6 | 0.7mg |
- 糖質 | 28.6g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 食物繊維 | 2.5g | ナイアシン | 6.5mg |
食塩相当量 | 0.8g | パントテン酸 | 2.4mg |
カルシウム | 70mg | 葉酸 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | ビタミンC | 50mg |
マグネシウム | 32mg | ビタミンD | 2.8μg |
1xbet 우회 | 100mg | ビタミンE | 3.2mg |
(備考)カリウム | 110mg(分析値) |
原材料
デキスト1xbet 우회(国内製造)、乳タンパク、食用植物油脂、ゼラチン、砂糖、難消化性デキスト1xbet 우회、コーヒー、食塩、昆布エキス/クエン酸Na、香料、乳化剤(大豆を含む)、1xbet 우회酸K
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 1xbet 우회の切換えに伴い、お手元の1xbet 우회パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
1xbet 우회 リキッド フルーツミックス味
華やかなフルーツの香りとすっきりとした甘さ。
1xbet 우회成分表示【1缶(200ml)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンA | 385μg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 10g | ビタミンB1 | 0.6mg |
脂質 | 4.4g | ビタミンB2 | 0.7mg |
炭水化物 | 30.6g | ビタミンB6 | 0.7mg |
- 糖質 | 28.1g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 食物繊維 | 2.5g | ナイアシン | 6.5mg |
食塩相当量 | 0.1g | パントテン酸 | 2.4mg |
カルシウム | 70mg | 葉酸 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | ビタミンC | 50mg |
マグネシウム | 32mg | ビタミンD | 2.8μg |
1xbet 우회 | 175mg | ビタミンE | 3.2mg |
(備考)カリウム | 25mg(分析値) |
原材料
砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳1xbet 우회乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 1xbet 우회の切換えに伴い、お手元の1xbet 우회パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
1xbet 우회 リキッド ヨーグルト味
爽やかなヨーグルトテイストでさらっとした飲み心地。
1xbet 우회成分表示【1缶(200ml)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンA | 385μg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 10g | ビタミンB1 | 0.6mg |
脂質 | 4.4g | ビタミンB2 | 0.7mg |
炭水化物 | 31.1g | ビタミンB6 | 0.7mg |
- 糖質 | 28.6g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 食物繊維 | 2.5g | ナイアシン | 6.5mg |
食塩相当量 | 0.1g | パントテン酸 | 2.4mg |
カルシウム | 70mg | 葉酸 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | ビタミンC | 50mg |
マグネシウム | 32mg | ビタミンD | 2.8μg |
1xbet 우회 | 175mg | ビタミンE | 3.2mg |
(備考)カリウム | 19mg(分析値) |
原材料
砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳1xbet 우회乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 1xbet 우회の切換えに伴い、お手元の1xbet 우회パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
- 1xbet 우회について、よくあるご質問はこちら
SCENE
こんなシーンで活躍
-
時間が無い朝や、忙しい時の食事代わりに
-
食事が十分に摂れず、手軽に1xbet 우회補給したい時に