- 身体に必要な11種類の1xbet 한국、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質を手軽に補給できるバランス栄養食です。(ゼリーは10種類の1xbet 한국、4種類のミネラル)
- 1xbet 한국は1日に必要な量の約半分が含まれています。*
- ブロックタイプ、ゼリータイプ、リキッドタイプがあり、シーンや気分に合わせて選べます。
- ブロックタイプは1本100kcal、ゼリータイプは1袋200kcal、リキッドタイプは1本200kcal、とカロリー計算が簡単に出来ます。
- *1日に必要な量は「栄養素等1xbet 한국基準値」をもとにしています。ブロックは4本入りの場合。
製品ラインアップ
製品の詳細情報をご覧いただけます。
いつでもどこでも、手軽に摂れるバランス栄養食
ブロックタイプ
カロリーメイト ブロック チーズ味(4本入り)
カロリーメイト ブロック チーズ味(4本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
1xbet 한국単位 | 4本(80g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.4g、脂質:22.2g、炭水化物:42.7g(糖質:40.7g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.94g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:100mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국00mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
1xbet 한국単位 | 4本(80g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.2g、脂質:22.2g、炭水化物:43.4g(糖質:41.4g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.79g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:80mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국23mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り)
カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 4本(80g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.7g、脂質:22.4g、炭水化物:41.7g(糖質:39.7g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.81g、カルシウム:200mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국69mg(分析値)、カフェイン:3mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り)
カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパ ク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 4本(80g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.1g、脂質:22.6g、炭水化物:42.3g(糖質:40.3g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.76g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국20mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- ●
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック バニラ味(4本入り)
カロリーメイト ブロック バニラ味(4本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 4本(80g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.2g、脂質:22.2g、炭水化物:43g(糖質:41g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.44g、カルシウム:200mg、鉄:2.0mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국13mg(分析値)、カフェイン:検出せず(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- ●
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック チーズ味(2本入り)
カロリーメイト ブロック チーズ味(2本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
1xbet 한국単位 | 2本(40g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.2g、脂質:11.1g、炭水化物:21.4g(糖質:20.4g、食物繊維:1g)、食塩相当量:0.47g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:50mg、1xbet 한국A:192.5μg、1xbet 한국B1:0.3mg、1xbet 한국B2:0.35mg、1xbet 한국B6:0.35mg、1xbet 한국B12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、1xbet 한국C:25mg、1xbet 한국D:1.4μg、1xbet 한국E:1.6mg |
備考 | カリウム:50mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック フルーツ味(2本入り)
カロリーメイト ブロック フルーツ味(2本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
1xbet 한국単位 | 2本(40g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.1g、脂質:11.1g、炭水化物:21.7g(糖質:20.7g、食物繊維:1g)、食塩相当量:0.39g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:40mg、1xbet 한국A:192.5μg、1xbet 한국B1:0.3mg、1xbet 한국B2:0.35mg、1xbet 한국B6:0.35mg、1xbet 한국B12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、1xbet 한국C:25mg、1xbet 한국D:1.4μg、1xbet 한국E:1.6mg |
備考 | カリウム:62mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック チョコレート味(2本入り)
カロリーメイト ブロック チョコレート味(2本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 2本(40g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.3g、脂質:11.2g、炭水化物:20.9g(糖質:19.9g、食物繊維:1g)、食塩相当量:0.41g、カルシウム:100mg、鉄:1.25mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、1xbet 한국A:192.5μg、1xbet 한국B1:0.3mg、1xbet 한국B2:0.35mg、1xbet 한국B6:0.35mg、1xbet 한국B12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、1xbet 한국C:25mg、1xbet 한국D:1.4μg、1xbet 한국E:1.6mg |
備考 | カリウム:84mg(分析値)、カフェイン:2mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック メープル味(2本入り)
カロリーメイト ブロック メープル味(2本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパ ク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 2本(40g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4g、脂質:11.3g、炭水化物:21.1g(糖質:20.1g、食物繊維:1g)、食塩相当量:0.38g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、1xbet 한국A:192.5μg、1xbet 한국B1:0.3mg、1xbet 한국B2:0.35mg、1xbet 한국B6:0.35mg、1xbet 한국B12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、1xbet 한국C:25mg、1xbet 한국D:1.4μg、1xbet 한국E:1.6mg |
備考 | カリウム:60mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- ●
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- -
カロリーメイト ブロック バニラ味(2本入り)
カロリーメイト ブロック バニラ味(2本入り)
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
1xbet 한국単位 | 2本(40g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.1g、脂質:11.1g、炭水化物:21.5g(糖質:20.5g、食物繊維:1g)、食塩相当量:0.22g、カルシウム:100mg、鉄:1.0mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、1xbet 한국A:192.5μg、1xbet 한국B1:0.3mg、1xbet 한국B2:0.35mg、1xbet 한국B6:0.35mg、1xbet 한국B12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、1xbet 한국C:25mg、1xbet 한국D:1.4μg、1xbet 한국E:1.6mg |
備考 | カリウム:56mg(分析値)、カフェイン:検出せず(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- ●
- そば
- -
- 卵
- ●
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- ●
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- ●
- ゼラチン
- -
バランス栄養をすっきり飲みやすいゼリーで
ゼリータイプ
カロリーメイト ゼリー アップル味
カロリーメイト ゼリー アップル味
- すりおろしりんごのような、やさしい味わい
- さわやかなアップル味で、朝食代わりや、食がすすまない時にもおすすめ
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、りんご果汁、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、ホエイタンパク、デキストリン、食用植物油脂、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤 |
1xbet 한국単位 | 1袋(215g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.08g、カルシウム:200mg、マグネシウム:50mg、リン:175mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム:54mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- -
- そば
- -
- 卵
- -
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- -
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- -
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- ●
- ゼラチン
- ●
カロリーメイト ゼリー ライム&グレープフルーツ味
カロリーメイト ゼリー ライム&グレープフルーツ味
- ライムの香りがさわやかな、さっぱりとした味わい
- 柑橘系ですっきり飲みやすく、スポーツ時や夏の栄養補給にもおすすめ
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、ゼラチン、デキストリン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、乳化剤 |
1xbet 한국単位 | 1袋(215g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、 食物繊維:2g)、食塩相当量:0.12g、カルシウム:200mg、マグネシウム:50mg、リン:165mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국1mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- -
- そば
- -
- 卵
- -
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- -
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- -
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- ●
カロリーメイト ゼリー フルーティ ミルク味
カロリーメイト ゼリー フルーティ ミルク味
- ほどよく甘く、すっきりとしたミルクの深い味わい
- やさしい口あたりで飲みやすく、食が進まない時の栄養補助におすすめです
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、無糖練乳、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天、食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(酵素処理ルチン) |
1xbet 한국単位 | 1袋(215g) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.17g、カルシウム:210mg、マグネシウム:50mg、リン:190mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국2mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- -
- そば
- -
- 卵
- -
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- -
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- -
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- ●
バランス栄養を素早く、速攻で
リキッドタイプ
カロリーメイト リキッド カフェオレ味
カロリーメイト リキッド カフェオレ味
製品特長
まろやかなミルクの風味とコーヒーの優しい味わい
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
原材料名 | デキストリン(国内製造)、乳タンパク、食用植物油脂、ゼラチン、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒー、食塩、昆布エキス/クエン酸Na、香料、乳化剤(大豆を含む)、リン酸K |
1xbet 한국単位 | 1缶(200ml) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:31.1g(糖質:28.6g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.8g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:100mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム1xbet 한국03mg(分析値)、カフェイン:6mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- -
- そば
- -
- 卵
- -
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- -
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- ●
カロリーメイト リキッド フルーツミックス味
カロリーメイト リキッド フルーツミックス味
製品特長
華やかなフルーツの香りとすっきりとした甘さ
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤 |
1xbet 한국単位 | 1缶(200ml) |
栄養成分1xbet 한국 | エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:30.6g(糖質:28.1g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.1g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:175mg、1xbet 한국A:385μg、1xbet 한국B1:0.6mg、1xbet 한국B2:0.7mg、1xbet 한국B6:0.7mg、1xbet 한국B12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、1xbet 한국C:50mg、1xbet 한국D:2.8μg、1xbet 한국E:3.2mg |
備考 | カリウム:26mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルギー1xbet 한국
- 特定原材料8品目
- 特定原材料に準ずるもの20品目
- アレルギー物質を含む
- アレルギー物質を含まない
- えび
- -
- かに
- -
- くるみ
- -
- 小麦
- -
- そば
- -
- 卵
- -
- 乳成分
- ●
- 落花生
- -
- アーモンド
- -
- あわび
- -
- いか
- -
- いくら
- -
- オレンジ
- -
- カシューナッツ
- -
- キウイフルーツ
- -
- 牛肉
- -
- ごま
- -
- さけ
- -
- さば
- -
- 大豆
- ●
- 鶏肉
- -
- バナナ
- -
- 豚肉
- -
- まつたけ
- -
- もも
- -
- やまいも
- -
- りんご
- -
- ゼラチン
- ●
カロリーメイト リキッド ヨーグルト味
カロリーメイト リキッド ヨーグルト味
製品特長
爽やかなヨーグルトテイストでさらっとした飲み心地
原材料・栄養成分1xbet 한국
名称 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
