大塚製薬株式会社
企業
2004年6月25日
2004年 3月期(40期)個別決算概況
I. 定時株主総会開催日:2004年6月25日
連結決算の有無:有
II. 1xbet 보너스 코드の個別業績(2003年4月1日~2004年3月31日)
1xbet 보너스 코드 | 前期 | 対前期増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 334,975 | 324,214 | 3.3% |
営業1xbet 보너스 코드 | 16,810 | 13,389 | 25.6% |
経常1xbet 보너스 코드 | 15,638 | 16,604 | Δ5.8% |
1xbet 보너스 코드純利益 | 13,748 | 9,020 | 52.4% |
1株当たりの1xbet 보너스 코드純利益* | 1,125.11 | 744.71 | 51.1% |
- *1株当たりの1xbet 보너스 코드純利益の単位:円
1xbet 보너스 코드 | 前期 | 対前期増減率 | |
---|---|---|---|
総資産 | 405,880 | 366,878 | 10.6% |
株主資本 | 283,669 | 233,805 | 21.3% |
株主資本比率 | 69.9% | 63.7% | - |
株主資本1xbet 보너스 코드純利益率 | 4.8% | 3.8% | - |
総資本経常1xbet 보너스 코드率 | 3.9% | 4.5% | - |
売上高経常1xbet 보너스 코드率 | 4.7% | 5.1% | - |
1xbet 보너스 코드 | 前期 | 対前期増減率 | |
---|---|---|---|
1xbet 보너스 코드費 | 41,851 | 32,260 | 29.7% |
設備投資 | 8,342 | 8,569 | Δ2.6% |
III. 1xbet 보너스 코드の概況
1xbet 보너스 코드 | 前期 | 対前期増減率 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|
医薬品関連1xbet 보너스 코드 | 187,559 | 171,741 | 9.2% | 56.0% |
消費者商品関連1xbet 보너스 코드 | 147,417 | 152,473 | Δ3.3% | 44.0% |
1xbet 보너스 코드 | 前期 | 対前期増減率 | |
---|---|---|---|
ムコスタ | 29,489 | 28,159 | 4.7% |
プレタール | 22,924 | 22,031 | 4.1% |
メプチン | 7,297 | 7,928 | Δ7.9% |
経腸栄養剤* | 8,499 | 6,592 | 28.9% |
- *「ラコール」+「ツインライン」
科目 | 1xbet 보너스 코드 H.16.3.31 | 前期 H.15.3.31 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
(資産の部) | ||||
流動資産 | 142,659 | 143,234 | Δ575 | |
現金・預金 | 13,229 | 14,633 | Δ1,404 | |
受取手形・売掛金 | 84,263 | 88,720 | Δ4,457 | |
たな卸資産 | 27,508 | 27,744 | Δ237 | |
繰延税金資産 | 3,275 | 5,474 | Δ2,199 | |
その他 | 14,489 | 7,553 | 6,934 | |
貸倒引当金 | Δ106 | Δ892 | 786 | |
固定資産 | 263,220 | 223,644 | 39,576 | |
有形固定資産 | 67,832 | 69,926 | Δ2,094 | |
建物 | 27,507 | 28,007 | Δ500 | |
構築物 | 2,248 | 2,456 | Δ208 | |
機械装置 | 8,174 | 8,524 | Δ350 | |
土地 | 22,879 | 23,638 | Δ759 | |
その他 | 7,021 | 7,300 | Δ278 | |
無形固定資産 | 7,009 | 5,579 | 1,430 | |
投資その他の資産 | 188,379 | 148,138 | 40,241 | |
投資有価証券 | 25,318 | 18,964 | 6,354 | |
子会社株式 | 139,985 | 107,690 | 32,295 | |
長期貸付金 | 3,771 | 4,714 | 943 | |
繰延税金資産 | 4,690 | 8,071 | Δ3,381 | |
その他 | 15,001 | 8,797 | Δ3,044 | |
貸倒引当金 | Δ389 | Δ100 | Δ289 | |
資産合計 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
科目 | 1xbet 보너스 코드 H.16.3.31 | 前期 H.15.3.31 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
(負債の部) | ||||
流動負債 | 98,916 | 97,897 | 1,019 | |
支払手形 | 3,486 | 3,233 | 253 | |
買掛金 | 45,404 | 44,954 | 450 | |
1年以内返済長期借入金 | 3,364 | 3,381 | 17 | |
1年以内償還社債 | 8,000 | - | 8,000 | |
未払金 | 10,730 | 11,364 | Δ634 | |
未払費用 | 14,780 | 12,709 | 2,071 | |
その他 | 1,3149 | 22,252 | Δ9,104 | |
固定負債 | 23,293 | 35,175 | Δ11,882 | |
社債 | - | 8,000 | Δ8,000 | |
長期借入金 | 6,722 | 10,145 | 3,423 | |
退職給付引当金 | 16,248 | 16,826 | 578 | |
役員退職慰労引当金 | 323 | 203 | 120 | |
負債合計 | 122,210 | 133,072 | Δ10,862 | |
(資本の部) | ||||
資本金 | 6,791 | 6,000 | 791 | |
資本剰余金 | 34,100 | - | 34,100 | |
資本準備金 | 34,100 | - | 34,100 | |
1xbet 보너스 코드剰余金 | 238,629 | 225,684 | 12,945 | |
1xbet 보너스 코드準備金 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
任意積立金 | 223,299 | 215,110 | 8,189 | |
1xbet 보너스 코드未処分利益 | 13,829 | 9,074 | 4,755 | |
株式等評価差額金 | 4,532 | 2,120 | 2,412 | |
自己株式 | Δ383 | - | Δ383 | |
資本合計 | 283,669 | 233,805 | 49,864 | |
負債・資本合計 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
科目 | 1xbet 보너스 코드 H15.4.1 ~H16.3.31 | 前期 H14.4.1 ~H15.3.31 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
経常損益の部 | 営業損益の部 | 売上高 | 334,975 | 324,214 | 10,761 |
売上原価 | 160,535 | 164,915 | Δ4,393 | ||
販売費及び一般管理費 | 157,629 | 145,909 | 11,720 | ||
営業1xbet 보너스 코드 | 16,810 | 13,389 | 3,421 | ||
営業外損益の部 | 営業外収益 | 4,284 | 6,014 | Δ1,730 | |
営業外費用 | 5,457 | 2,798 | 2,659 | ||
経常1xbet 보너스 코드 | 15,638 | 16,604 | Δ966 | ||
特別損益の部 | 特別1xbet 보너스 코드 | 9,147 | 5,487 | 3,660 | |
特別損失 | 1,781 | 4,654 | Δ2,873 | ||
税引前1xbet 보너스 코드利益 | 23,004 | 17,437 | 5,567 | ||
法人税、住民税及び1xbet 보너스 코드税 | 5,336 | 10,086 | Δ4,750 | ||
法人税等調整額 | 3,919 | Δ1,668 | 5,587 | ||
1xbet 보너스 코드純利益 | 13,748 | 9,020 | 4,728 | ||
前期繰越1xbet 보너스 코드 | 81 | 53 | 28 | ||
1xbet 보너스 코드未処分利益 | 13,829 | 9,074 | 4,755 |
企業情報関連の最新1xbet 보너스 코드ス